Рефрижератор DS-500

Длина фургона 7 - 9m
Холод: до -20°С | Тепло: до 8°С |
- автономная система охлаждения с собственным дизельным двигателем, разработанная специально для крупнотоннажных автофургонов и прицепов
- система обогрева для эксплуатации в умеренных зимних условиях. Обогрев при ограниченно низких температурах наружного воздуха
- моноблок блок устанавливается на передней стенке автофургона
- в стандартном варианте установка имеет встроенный дизельный двигатель
- дополнительно комплектуется электродвигателем - 380V
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | DS-500 | |
Применение | Изотермический автофургон, прицеп – длина от 6 до 9м | |
Диапазон температур | до -20/+8℃, при наружной температуре до +31/-20°С* | |
Двигатель | Модель (1) | Yanmar 3 TNE74 / Япония |
Модель (2) | Daedong 3C-100LW / Корея | |
Количество цилиндров | 3 | |
Рабочий объем | 1007 куб.см | |
Мощность (2200 об/мин) | 14,9 кВт | |
Компрессор | Модель | BOCK FKX40 / 390TK / Германия |
Количество цилиндров | 4 | |
Рабочий объем | 390 куб.см | |
Двигатель переменного тока | 380V, 7,5 кВт | |
Хладагент | R-404A / 6 кг | |
Расход воздуха | 2,985м³/час | |
Напряжение | 12 В | |
Масса (кг) | 530 | |
Размеры | Конденсатор | 1900 (Ш) x 895 (Д) x 665 (В) мм |
Испаритель | 1200 (Ш) x 735 (Д) x 400 (В) мм |
*в зависимости от качества утепления автофургона, объема загрузки фургона, количества открывания дверей автофургона и условий эксплуатации
Холодопроизводительность | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | DS-500S | |||
От двигателя автомобиля | От электродвигателя | |||
R-404A | ~0℃ | ~-20℃ | 0℃ | -20℃ |
Вт | 9716 | 5369 | 6677 | 3830 |
12
Месяцев *Заводская гарантия
на холодильные
установки
на холодильные
установки
Без ограничения
пробега ТС с момента
установки *
пробега ТС с момента
установки *
Холодильная установка предназначена для поддержания стабильной температуры в изотермическом фургоне.
Сделать заказ